很多香港家庭都設有家用閉路電視,近年較多人會選用IP Cam(網絡監控攝影機),可以實時收看家中狀況,消委會實測了 6 款IP cam,當中包括較受歡迎的牌子D-Link,今日等裝修學院為大家分享一下消委會的報告。
本次消委會測試會以影像質素、雙向語音對話質素、容易使用程度、偵測及通知、安全性、省電程度去評價6款IP Cam。6個樣本大約零售價由$550至$4,599(相差超過7倍),均可透過wifi連接互聯網,提供紅外線照明有夜視功能,並設有移動偵測功能。
本文抽取了消委會測評中最高價、最低價及中間價位共三款的IP Cam作列表比較,以下是基本資料:
牌子 | Arlo | D-Link | Ezviz |
---|---|---|---|
型號 | Pro3 | DCS-8LH | C4W |
價錢 | $4,388(2鏡頭套裝) | $1,198 | $550 |
總分 | 4.5 | 4 | 4 |
最高解像度 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 |
視角橫向闊度 | 127” | 107” | 103” |
電源 | 可充電式鋰電池 | 接駁電源線 | 接駁電源線或乙太網路供電(PoE) |
記憶卡儲存錄影 | 有 | 有 | |
USB裝置儲存錄影 | 有 | ||
雲端儲存錄影 | 有 | 有 | 有 |
雲端儲存收費計劃(基本月費) | 1鏡頭:30日HK$24 5鏡頭:30日HK$79 | 1鏡頭:7日US$2.49 5鏡頭:14日US$4.99 10鏡頭:30日US$9.99 | 1鏡頭:7日US$5.99 4鏡頭:7日US$8.99 1鏡頭:30日US$10.99 4鏡頭:30日US$15.99 |
牌子 | Arlo | D-Link | Ezviz |
---|---|---|---|
型號 | Pro3 | DCS-8LH | C4W |
價錢 | $4,388(2鏡頭套裝) | $1,198 | $550 |
總分 | 4.5 | 4 | 4 |
影像質素(日/黑漆/辨認人臉) | 3.5/4/3 | 4/4/3.5 | 3.5/2.5/4.5 |
雙向語音對話質素 | 4 | 3.5 | 3.5 |
容易使用程度 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
偵測及通知 | 4.5 | 3.5 | 4 |
安全性 | 5 | 3.5 | 3.5 |
省電程度 | 3.5 | 4 | 4 |
上述基本資料及評分以外的特色優點 | -可透過移動偵測啟動內置的可見光照明燈 | -提供免費雲端服務可儲存1天錄影 -連線中斷會立刻向用戶發通知,並啟動錄影 | -可透過移動偵測啟動內置的可見光照明燈 |
缺點 | -須付訂購費才能全面發揮功能(如雲端儲存) -連線中斷會不會向用戶發通知 | -供電中斷不能運作 -帳戶密碼設定不夠安全 -解除安裝後,機身記憶卡仍保留錄影內容 | -連線中斷會不會向用戶發通知 -供電中斷不能運作 -帳戶密碼設定不夠安全 -預設開啟有保安漏洞的UPnP網絡協定 |
選購監控鏡頭消委會有以下建議:
IP Cam一般採用廣角鏡,視角可達100度或以上,留意如果使用魚眼鏡的鏡頭,觀看人物或物件會出現變形情況,所以要清楚自己用途作選擇。
IP Cam正常是長期開啟,為了記憶卡可以保存多日錄影,影片編碼就要留意。H.264是一款高清又慳位影片編碼,適合長開監控鏡頭錄影的用家。
想夜晚都能記錄清晰影像,可選擇有紅外線照明的IP Cam。某些型號還具備紅外線濾光功能,日常拍攝時阻擋紅外線進入,令影像更自然真實。
(資料來源:消委會)